オールカマー 2021 過去10年のデータから傾向分析

2019年9月18日

2021/09/26(日)
第67回 オールカマー
15:45発走 / 芝2200m (右 外)
4回 中山 7日目 サラ系3歳以上 オープン (国際)(指) 別定
本賞金:6700,2700,1700,1000,670万円

※データは、2014年新潟開催を除く、過去10年分(※実質9年分)です。

オールカマー 2021 人気別データ

人気 成績 勝率 連対率 複勝率
1番人気 3-2-1-3 33.3% 55.6% 66.7%
2番人気 1-2-2-4 11.1% 33.3% 55.6%
3番人気 1-3-2-3 11.1% 44.4% 66.7%
4番人気 1-1-0-7 11.1% 22.2% 22.2%
5番人気 2-0-0-7 22.2% 22.2% 22.2%
6番人気 0-1-3-5 0.0% 11.1% 44.4%
7番人気 0-0-1-8 0.0% 0.0% 11.1%
8番人気 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
9番人気 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
10番人気 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
11番人気 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
12番人気 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

オールカマー 2021 単勝オッズ別データ

単勝オッズ 成績 勝率 連対率 複勝率
1~1.9倍 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
2~2.9倍 2-1-0-4 28.6% 42.9% 42.9%
3~3.9倍 1-3-2-1 14.3% 57.1% 85.7%
4~4.9倍 0-1-1-1 0.0% 33.3% 66.7%
5~5.9倍 0-1-2-2 0.0% 20.0% 60.0%
6~6.9倍 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
7~7.9倍 2-1-0-1 50.0% 75.0% 75.0%
8~8.9倍 0-0-0-0
9~9.9倍 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
10~14.9倍 1-1-0-11 7.7% 15.4% 15.4%
15~19.9倍 0-0-3-6 0.0% 0.0% 33.3%
20~29.9倍 0-1-1-11 0.0% 7.7% 15.4%
30~39.9倍 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
40~49.9倍 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
50~59.9倍 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
60~69.9倍 0-0-0-0
70~79.9倍 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
80~89.9倍 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
90~99.9倍 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
100倍以上 0-0-0-25 0.0% 0.0% 0.0%

1番人気が最多3勝、複勝率66.7%で堅実。2~5番人気のその他の人気馬たちも分け合いながらもまずまず堅実で、5番人気以内は【8-8-5-24】。毎年2頭以上が馬券になっています。

10番人気以下は【0-0-0-35】。単勝オッズ40.0倍以上は【0-0-0-41】。極端な人気薄は苦戦が続いています。

オールカマー 2021 性別データ

性別 成績 勝率 連対率 複勝率
牡馬・セン馬 6-7-9-80 5.9% 12.7% 21.6%
牝馬 3-2-0-9 21.4% 35.7% 35.7%

牝馬が優勢。好走は人気馬から。
・5番人気以内:【3-2-0-2】複勝率71.4%
・6番人気以下:【0-0-0-7】

オールカマー 2021 年齢別データ

年齢 成績 勝率 連対率 複勝率
3歳 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
4歳 3-4-4-11 13.6% 31.8% 50.0%
5歳 5-3-4-29 12.2% 19.5% 29.3%
6歳 1-2-0-19 4.5% 13.6% 13.6%
7歳 0-0-1-16 0.0% 0.0% 5.9%
8歳上 0-0-0-13 0.0% 0.0% 0.0%

4歳が優勢。好走の多くは前走G1組。前走G1であれば【3-3-1-1】複勝率87.5%。出走があればひとまずは押さえておきたいですね。

6歳の好走は人気馬から。3番人気以内であれば【1-2-0-1】複勝率75.0%。

オールカマー 2021 所属別データ

所属 成績 勝率 連対率 複勝率
関東馬 5-4-4-64 6.5% 11.7% 16.9%
関西馬 4-5-5-25 10.3% 23.1% 35.9%

関西馬が優勢。好走の多くは人気馬から。
・3番人気以内:【2-4-3-2】複勝率81.8%
・4~6番人気:【2-1-2-5】複勝率50.0%
・7番人気以下:【0-0-0-18】

オールカマー 2021 馬体重別データ

馬体重 成績 勝率 連対率 複勝率
439kg以下 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
440~459kg 3-2-1-15 14.3% 23.8% 28.6%
460~479kg 2-2-2-16 9.1% 18.2% 27.3%
480~499kg 3-1-5-30 7.7% 10.3% 23.1%
500~519kg 0-4-1-18 0.0% 17.4% 21.7%
520kg以上 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%

馬体重480~499kg組の好走の大半は、人気馬から。
・3番人気以内:【3-1-4-4】複勝率66.7%
・4番人気以下:【0-0-1-26】
4番人気以下からの好走は、2019年6番人気3着グレイル。近走は馬券外が続いていましたが、同舞台のセントライト記念3着の実績、また京都2歳Sの勝ち馬でした。

オールカマー 2021 前走クラス別データ

前走クラス 成績 勝率 連対率 複勝率
G1 7-5-2-13 25.9% 44.4% 51.9%
G2 0-1-4-19 0.0% 4.2% 20.8%
G3 2-3-1-36 4.8% 11.9% 14.3%
LまたはOP特別 0-0-2-13 0.0% 0.0% 13.3%
3勝クラス(1600万下) 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
2勝クラス(1000万下) 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
障害未勝利 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

オールカマー 2021 前走レース別データ

前走レース 成績 勝率 連対率 複勝率
ドバイシーマクラシック(G1) 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
QE2世C(G1) 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
宝塚記念(G1) 4-2-2-4 33.3% 50.0% 66.7%
安田記念(G1) 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
天皇賞(春)(G1) 1-1-0-5 14.3% 28.6% 28.6%
ヴィクトリアマイル(G1) 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
札幌記念(G2) 0-0-1-9 0.0% 0.0% 10.0%
京都記念(G2) 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
目黒記念(G2) 0-0-2-2 0.0% 0.0% 50.0%
アメリカジョッキーC(G2) 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
七夕賞(G3) 0-2-0-6 0.0% 25.0% 25.0%
中日新聞杯(G3) 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
新潟大賞典(G3) 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
小倉記念(G3) 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
マーメイドS(G3) 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
札幌日経OP(OP) 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
福島テレビOP(OP) 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%

馬券になっているのは上記17レース。様々なレースから馬券になっていますね。

前走G1組が最多7勝で中心。昨年は1番人気と9番人気が該当馬もともに馬券外。2019年までは毎年馬券になっていたので、今年は活躍があるかもしれません。

前走G3組の好走は、前走人気馬から。
・前走5番人気以内:【2-3-1-11】複勝率35.3%
・前走6番人気以下:【0-0-0-25】

前走非重賞組は【0-0-2-21】で連対なし。好走は以下2頭。
2019年 6番人気3着:グレイル
2016年 6番人気3着:ツクバアズマオー
ともに6番人気。グレイルは先述通り、同舞台の重賞実績があり重賞勝ち馬でした。
ツクバアズマオーは前々走函館記念で3着。重賞実績は少なかったものの、近走はずっと掲示板を外さず堅実に走れていました。

オールカマー 2021 前走人気別データ

前走人気 成績 勝率 連対率 複勝率
1番人気 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
2番人気 3-1-1-7 25.0% 33.3% 41.7%
3番人気 0-4-2-11 0.0% 23.5% 35.3%
4番人気 0-2-1-6 0.0% 22.2% 33.3%
5番人気 1-0-2-5 12.5% 12.5% 37.5%
6番人気 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
7番人気 0-0-3-2 0.0% 0.0% 60.0%
8番人気 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
9番人気 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
10番人気 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
11番人気 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
12番人気 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
14番人気 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
16番人気 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0-0-0-0
18番人気 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%

前走5番人気以内が【5-7-6-37】で中心。2012年以降は、毎年2頭以上が馬券になっています。
中でも前走2番人気が優勢。4歳馬であれば【1-1-1-1】複勝率75.0%。

前走6番人気以下は【4-2-3-72】。好走の多くは、人気馬から。
・3番人気以内:【3-1-3-1】複勝率87.5%
・4番人気以下:【1-1-0-51】
4番人気以下からの好走は、ともに前走G1組、また前走から斤量減組でした。

オールカマー 2021 前走着順別データ

前走着順 成績 勝率 連対率 複勝率
1着 1-2-1-13 5.9% 17.6% 23.5%
2着 1-1-1-10 7.7% 15.4% 23.1%
3着 1-0-1-5 14.3% 14.3% 28.6%
4着 1-0-1-7 11.1% 11.1% 22.2%
5着 0-2-4-7 0.0% 15.4% 46.2%
6着 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
7着 1-1-0-3 20.0% 40.0% 40.0%
8着 1-1-0-7 11.1% 22.2% 22.2%
9着 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
10着 2-0-0-4 33.3% 33.3% 33.3%
11着 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
12着 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
13着 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
14着 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
15着 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
16着 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
17着 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
18着 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%

オールカマー 2021 前走着差別データ

前走着差 成績 勝率 連対率 複勝率
-0.3秒以上 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
-0.2秒 1-1-0-3 20.0% 40.0% 40.0%
-0.1秒 0-1-1-5 0.0% 14.3% 28.6%
0.0秒 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
0.1秒 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
0.2秒 1-0-1-3 20.0% 20.0% 40.0%
0.3秒 0-2-2-1 0.0% 40.0% 80.0%
0.4秒 0-1-1-8 0.0% 10.0% 20.0%
0.5秒 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
0.6秒 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
0.7秒 1-1-1-8 9.1% 18.2% 27.3%
0.8秒 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
0.9秒 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
1.0秒以上 3-2-0-35 7.5% 12.5% 12.5%
情報なし
(前走海外レース組)
1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%

前走3着以内は【3-3-3-28】。好走は人気馬から。
・単勝オッズ10.0倍未満:【3-3-3-8】複勝率52.9%
・単勝オッズ10.0倍以上:【0-0-0-20】

前走4、5着は【1-2-5-14】。好走の多くは前走人気馬から。
・前走4番人気以内:【1-2-3-4】複勝率60.0%
・前走5番人気以下:【0-0-2-10】
前走5番人気以下からの好走は以下2頭。
2018年 2番人気3着:ダンビュライト
2011年 2番人気3着:カリバーン
ともに2番人気馬。またダンビュライトは前走G1、カリバーンは前走G2組でした。

前走6着以下は【5-4-1-47】。好走の多くは、前走G1組から。
・前走G1:【4-3-0-7】複勝率50.0%
・前走G1以外:【1-1-1-40】
前走G1以外からの好走は、3頭ともに前走5番人気以内でした。
前走6番人気以下だと【0-0-0-30】。

オールカマー 2021 前走上がり3Fタイム順位別データ

前走上がり3Fタイム順位 成績 勝率 連対率 複勝率
1位 1-0-1-11 7.7% 7.7% 15.4%
2位 1-3-0-7 9.1% 36.4% 36.4%
3位 2-0-1-10 15.4% 15.4% 23.1%
4位以下 5-6-7-61 6.3% 13.9% 22.8%

前走2位以内が【2-3-1-18】。好走は人気馬から。
・単勝オッズ10.0倍未満:【2-3-1-6】複勝率50.0%
・単勝オッズ10.0倍以上:【0-0-0-12】

オールカマー 2021【プレ予想】

◎レイパパレ
○グローリーヴェイズ
▲ウインキートス
△キングオブコージ