シンザン記念 2020 過去10年のデータから傾向分析

2020/01/12(日)
第54回 シンザン記念
1回京都4日目 3歳 3歳オープン
(国際)(特指)別定
本賞金:3800、1500、950、570、380万円

※データは、過去10年分です。

シンザン記念 2020 人気別データ

人気 1着-2着-3着-着外 勝率 連対率 複勝率
1番人気 3-0-1-6 30.0% 30.0% 40.0%
2番人気 2-2-1-5 20.0% 40.0% 50.0%
3番人気 0-1-2-7 0.0% 10.0% 30.0%
4番人気 2-1-1-6 20.0% 30.0% 40.0%
5番人気 0-0-1-9 0.0% 0.0% 10.0%
6番人気 0-0-1-9 0.0% 0.0% 10.0%
7番人気 1-1-0-8 10.0% 20.0% 20.0%
8番人気 2-0-0-8 20.0% 20.0% 20.0%
9番人気 0-4-0-6 0.0% 40.0% 40.0%
10番人気 0-1-1-8 0.0% 10.0% 20.0%
11番人気 0-0-2-8 0.0% 0.0% 20.0%
12番人気 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
18番人気 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

シンザン記念 2020 単勝オッズ別データ

単勝オッズ 1着-2着-3着-着外 勝率 連対率 複勝率
1~1.9倍 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
2~2.9倍 1-0-1-3 20.0% 20.0% 40.0%
3~3.9倍 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
4~4.9倍 1-2-0-2 20.0% 60.0% 60.0%
5~5.9倍 1-0-2-2 20.0% 20.0% 60.0%
6~6.9倍 1-0-1-6 12.5% 12.5% 25.0%
7~7.9倍 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
8~8.9倍 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
9~9.9倍 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
10~14.9倍 0-1-0-13 0.0% 7.1% 7.1%
15~19.9倍 0-3-2-12 0.0% 17.6% 29.4%
20~29.9倍 3-2-1-10 18.8% 31.3% 37.5%
30~39.9倍 0-1-1-5 0.0% 14.3% 28.6%
40~49.9倍 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
50~59.9倍 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
60~69.9倍 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
70~79.9倍 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
80~89.9倍 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
90~99.9倍 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
100倍以上 0-0-0-30 0.0% 0.0% 0.0%

1~4番人気は複勝率30.0%~50.0%と、そこまで信頼度は高くはないですが、この10年連続連対中。上位人気馬という括りでみれば堅実。また過去10年中6年は2頭以上が馬券になっています。

前走10番人気以下は【0-1-3-50】で苦戦傾向。
好走した4頭中2頭は、前走1着。また残りの2頭は前走5番人気以内でした。
・前走2着以下または前走6番人気以下:【0-0-0-24】

シンザン記念 2020 性別データ

性別 1着-2着-3着-着外 勝率 連対率 複勝率
牡馬・セン馬 8-8-9-101 6.3% 12.7% 19.8%
牝馬 2-2-1-13 11.1% 22.2% 27.8%

牝馬が優勢。
好走した5頭には、
・前走未勝利または新馬
・前走2番人気以内
・前走1着
・当日6番人気以内
の共通点あり。

シンザン記念 2020 所属別データ

所属 1着-2着-3着-着外 勝率 連対率 複勝率
関東馬 2-1-0-9 16.7% 25.0% 25.0%
関西馬 8-9-10-105 6.1% 12.9% 20.5%

関西馬が中心。

関東馬で好走した3頭には、前走4着以内且つ当日9番人気以内の共通点あり。

シンザン記念 2020 馬体重別データ

馬体重 1着-2着-3着-着外 勝率 連対率 複勝率
419kg以下 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
420~439kg 1-1-0-13 6.7% 13.3% 13.3%
440~459kg 3-2-2-19 11.5% 19.2% 26.9%
460~479kg 4-2-5-31 9.5% 14.3% 26.2%
480~499kg 0-1-3-36 0.0% 2.5% 10.0%
500~519kg 1-2-0-12 6.7% 20.0% 20.0%
520~539kg 1-1-0-1 33.3% 66.7% 66.7%
540kg以上 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%

シンザン記念 2020 前走クラス別データ

前走クラス 1着-2着-3着-着外 勝率 連対率 複勝率
G1 2-1-2-21 7.7% 11.5% 19.2%
G2 0-2-0-4 0.0% 33.3% 33.3%
G3 1-0-1-6 12.5% 12.5% 25.0%
LまたはOP特別 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
1勝クラス(500万下) 4-3-5-39 7.8% 13.7% 23.5%
未勝利 2-1-1-30 5.9% 8.8% 11.8%
新馬 1-2-1-9 7.7% 23.1% 30.8%

シンザン記念 2020 前走レース別データ

前走レース 1着-2着-3着-着外 勝率 連対率 複勝率
朝日フューチュリティ(G1) 2-1-2-19 8.3% 12.5% 20.8%
デイリー杯2歳S(G2) 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
京王杯2歳S(G2) 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
東京スポーツ杯2歳S(G3) 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
ラジオNIKKEI杯(G3) 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
報知杯中京2歳S(OP) 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
千両賞(500万下) 2-3-0-8 15.4% 38.5% 38.5%
こうやまき賞(500万下) 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
ひいらぎ賞(500万下) 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
秋明菊賞(500万下) 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
2歳500万下 1-0-3-15 5.3% 5.3% 21.1%
2歳未勝利 2-1-1-30 5.9% 8.8% 11.8%
2歳新馬 1-2-1-9 7.7% 23.1% 30.8%

好走馬が出てきているのは上記13レース。

前走重賞組は【3-3-3-31】で、好走した9頭は、当日5番人気以内から。
・当日5番人気以内:【3-3-3-9】複勝率50.0%
・当日6番人気以下:【0-0-0-22】

前走新馬組は【1-2-1-9】で、好走した4頭は、前走2番人気以内且つ単勝オッズ20.0倍未満から。
・前走2番人気以内且つ単勝オッズ20.0倍未満:【1-2-1-4】複勝率50.0%
・前走3番人気以下または単勝オッズ20.0倍以上:【0-0-0-5】

前走未勝利組は【2-1-1-30】で、好走した4頭は、前走1番人気から。
・前走1番人気:【2-1-1-11】複勝率26.7%
・前走2番人気以下:【0-0-0-19】
どこまで続いていくのか気になるところ。

シンザン記念 2020 前走舞台別データ

前走舞台 1着-2着-3着-着外 勝率 連対率 複勝率
札幌 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
函館 0-0-0-0
福島 0-0-0-0
新潟 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
東京 1-1-0-7 11.1% 22.2% 22.2%
中山 3-2-0-19 12.5% 20.8% 20.8%
中京 0-1-1-7 0.0% 11.1% 22.2%
京都 2-2-1-16 9.5% 19.0% 23.8%
阪神 4-4-8-57 5.5% 11.0% 21.9%
小倉 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%

シンザン記念 2020 前走人気別データ

前走人気 1着-2着-3着-着外 勝率 連対率 複勝率
1番人気 5-4-3-24 13.9% 25.0% 33.3%
2番人気 2-1-1-10 14.3% 21.4% 28.6%
3番人気 0-0-1-14 0.0% 0.0% 6.7%
4番人気 0-0-0-12 0.0% 0.0% 0.0%
5番人気 0-1-2-6 0.0% 11.1% 33.3%
6番人気 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
7番人気 1-0-1-9 9.1% 9.1% 18.2%
8番人気 0-2-0-5 0.0% 28.6% 28.6%
9番人気 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
10番人気 0-0-2-2 0.0% 0.0% 50.0%
11番人気 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
12番人気 2-0-0-3 40.0% 40.0% 40.0%
13番人気以下 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%

前走2番人気以内が【7-5-4-34】で中心。過去10年中6年で2頭以上が馬券になっています。馬券にならなかったのは、該当馬が2頭と少なかった2015年の1回のみ。
前走2番人気以内且つ前走重賞組は【1-2-0-2】で、好走馬は全て人気馬も複勝率60.0%。

前走10番人気以下は【2-1-2-21】で、好走した5頭は、前走7着以内から。
・前走7着以内:【2-1-2-7】複勝率41.7%
・前走8着以下:【0-0-0-14】

シンザン記念 2020 前走着順別データ

前走着順 1着-2着-3着-着外 勝率 連対率 複勝率
1着 4-5-5-55 5.8% 13.0% 20.3%
2着 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
3着 0-1-0-8 0.0% 11.1% 11.1%
4着 2-1-1-7 18.2% 27.3% 36.4%
5着 0-1-1-7 0.0% 11.1% 22.2%
6着 0-0-1-7 0.0% 0.0% 12.5%
7着 1-0-1-3 20.0% 20.0% 40.0%
8着 1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%
9着 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
10着 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
11着 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
12着以下 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%

シンザン記念 2020 前走着差別データ

前走着差 1着-2着-3着-着外 勝率 連対率 複勝率
-0.4秒以上 4-1-1-14 20.0% 25.0% 30.0%
-0.3秒 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
-0.2秒 0-2-3-11 0.0% 12.5% 31.3%
-0.1秒 1-0-1-13 6.7% 6.7% 13.3%
0.0秒 0-2-0-16 0.0% 11.1% 11.1%
0.1秒 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
0.2秒 1-1-0-4 16.7% 33.3% 33.3%
0.3秒 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
0.4秒 0-2-1-7 0.0% 20.0% 30.0%
0.5秒 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
0.6秒 1-0-1-3 20.0% 20.0% 40.0%
0.7秒 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
0.8秒 0-1-1-6 0.0% 12.5% 25.0%
0.9秒 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
1.0秒以上 1-0-1-17 5.3% 5.3% 10.5%

前走1着が【4-5-5-55】で中心。該当馬が2頭しかいなかった2015年を除き、各年で馬券になっています。

前走10着以下が【1-1-1-18】で、好走した3頭は、前走5番人気以内から。
・前走5番人気以内:【1-1-1-1】複勝率75.0%
・前走6番人気以下:【0-0-0-17】

シンザン記念 2020 前走上がり3Fタイム順位別データ

前走上がり3Fタイム順位 1着-2着-3着-着外 勝率 連対率 複勝率
1位 4-3-3-30 10.0% 17.5% 25.0%
2位 1-2-2-17 4.5% 13.6% 22.7%
3位 0-1-1-15 0.0% 5.9% 11.8%
4位以下 5-4-4-52 7.7% 13.8% 20.0%

前走1位が【4-3-3-30】で優勢。勝ち馬の4頭を含む好走の多くは、前走1番人気から。
・前走1番人気:【4-0-2-9】複勝率40.0%
・前走2番人気以下:【0-3-1-21】

シンザン記念 2020 キャリア数別データ

キャリア数 1着-2着-3着-着外 勝率 連対率 複勝率
1戦 1-2-1-9 7.7% 23.1% 30.8%
2戦 2-2-3-20 7.4% 14.8% 25.9%
3戦 2-1-2-24 6.9% 10.3% 17.2%
4戦 2-1-0-12 13.3% 20.0% 20.0%
5戦 3-1-4-24 9.4% 12.5% 25.0%
6戦 0-3-0-12 0.0% 20.0% 20.0%
7戦以上 0-0-0-13 0.0% 0.0% 0.0%

シンザン記念 2020 勝利数別データ

勝利数別 1着-2着-3着-着外 勝率 連対率 複勝率
1勝 8-7-5-80 8.0% 15.0% 20.0%
2勝 1-3-5-30 2.6% 10.3% 23.1%
3勝 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
4勝以上 0-0-0-2

キャリア1戦組が好相性。キャリア6戦以上は勝利がなくやや苦戦傾向。

勝利数は1勝<2勝<3勝と上がっていくほど好成績。

シンザン記念 2020【過去10年中6年の勝利データ】

・ノーザンファーム生産馬
・前走2番人気以内
・前走ダート戦を除く

この3条件を満たした該当馬は【6-1-1-8】。
勝率37.5%、連対率43.8%、複勝率50.0%

このシンザン記念はノーザンファーム生産馬と好相性。過去10年で6勝を上げています。

サンクテュエール
ルーツドール
条件を満たすのは上記2頭。

過去10年中6年の勝利条件でもあるので、人気濃厚な2頭になりますが、単勝狙いでも面白いと思っています。当日どれくらいのオッズになるか次第ですね。