中山金杯 2021 過去10年のデータから傾向分析

2020年1月2日

2021/01/05(火)
第70回 中山金杯
15:35発走 / 芝2000m (右)
1回 中山 1日目 サラ系4歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ
本賞金:4100,1600,1000,620,410万円

※データは、過去10年分です。

中山金杯 2021 人気別データ

人気 成績 勝率 連対率 複勝率
1番人気 3-2-2-3 30.0% 50.0% 70.0%
2番人気 3-1-0-5 33.3% 44.4% 44.4%
3番人気 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
4番人気 2-2-1-5 20.0% 40.0% 50.0%
5番人気 1-0-4-5 10.0% 10.0% 50.0%
6番人気 0-2-0-8 0.0% 20.0% 20.0%
7番人気 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
8番人気 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
9番人気 0-0-1-9 0.0% 0.0% 10.0%
10番人気 0-0-1-8 0.0% 0.0% 11.1%
11番人気 0-1-1-8 0.0% 10.0% 20.0%
12番人気 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
15番人気 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%

中山金杯 2021 単勝オッズ別データ

単勝オッズ 成績 勝率 連対率 複勝率
1~1.9倍 0-0-0-0
2~2.9倍 3-0-0-1 75.0% 75.0% 75.0%
3~3.9倍 0-0-2-3 0.0% 0.0% 40.0%
4~4.9倍 2-3-0-2 28.6% 71.4% 71.4%
5~5.9倍 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
6~6.9倍 2-1-0-2 40.0% 60.0% 60.0%
7~7.9倍 0-0-2-3 0.0% 0.0% 40.0%
8~8.9倍 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
9~9.9倍 1-1-0-8 10.0% 20.0% 20.0%
10~14.9倍 0-3-2-4 0.0% 33.3% 55.6%
15~19.9倍 0-1-1-11 0.0% 7.7% 15.4%
20~29.9倍 0-1-0-18 0.0% 5.3% 5.3%
30~39.9倍 0-0-2-9 0.0% 0.0% 18.2%
40~49.9倍 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
50~59.9倍 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
60~69.9倍 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
70~79.9倍 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
80~89.9倍 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
90~99.9倍 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
100倍以上 0-0-0-25 0.0% 0.0% 0.0%

1番人気は最多3勝、複勝率70%で信頼度は高め。
2~5番人気は【7-3-5-23】。3番人気こそ不振も10年連続で馬券になっておりまずまず堅実。
単勝オッズ5倍未満は【5-3-2-6】で連対率50.0%。そこそこ信頼はできそうなので該当馬がいれば注目したいですね。

下位人気馬の活躍は単勝オッズ10.0倍台が中心。単勝オッズ20.0倍以上は【0-1-2-87】で苦戦傾向。

中山金杯 2021 性別データ

性別 成績 勝率 連対率 複勝率
牡馬・セン馬 10-10-10-119 6.7% 13.4% 20.1%
牝馬 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%

牡馬・セン馬が中心。
牝馬は出走自体が少ないものの、馬券になった馬はおらず苦戦傾向。

中山金杯 2021 年齢別データ

年齢 成績 勝率 連対率 複勝率
3歳 0-0-0-0
4歳 3-2-2-16 13.0% 21.7% 30.4%
5歳 3-4-3-20 10.0% 23.3% 33.3%
6歳 3-4-3-32 7.1% 16.7% 23.8%
7歳 1-0-2-33 2.8% 2.8% 8.3%
8歳上 0-0-0-26 0.0% 0.0% 0.0%

5歳が少し優勢も、好走は全て、比較的人気を集めた馬たちから。
・単勝オッズ15.0倍未満:【3-4-3-8】複勝率55.6%
・単勝オッズ15.0倍以上:【0-0-0-12】
昨年は単勝オッズ15.0倍未満の5歳が1頭出走も馬券にならなかったので、今年は期待したいですね。

7歳で馬券になった3頭は全て、当日人気馬。当日5番人気以内であれば【1-0-2-0】。該当馬がいれば狙ってみたいですね。

中山金杯 2021 所属別データ

所属 成績 勝率 連対率 複勝率
関東馬 5-7-3-81 5.2% 12.5% 15.6%
関西馬 5-3-7-46 8.2% 13.1% 24.6%

好走数は関東馬が上も、数字上は関西馬が優勢。

中山金杯 2021 前走クラス別データ

前走クラス 成績 勝率 連対率 複勝率
G1 1-2-1-13 5.9% 17.6% 23.5%
G2 4-1-0-14 21.1% 26.3% 26.3%
G3 3-4-6-52 4.6% 10.8% 20.0%
LまたはOP特別 1-3-1-37 2.4% 9.5% 11.9%
3勝クラス(1600万下) 1-0-2-11 7.1% 7.1% 21.4%

中山金杯 2021 前走レース別データ

前走レース 成績 勝率 連対率 複勝率
マイルCS(G1) 1-2-0-1 25.0% 75.0% 75.0%
天皇賞(秋)(G1) 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
アルゼンチン共和国杯(G2) 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
金鯱賞(G2) 2-1-0-6 22.2% 33.3% 33.3%
毎日王冠(G2) 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
チャレンジC(G3) 1-3-3-14 4.8% 19.0% 33.3%
福島記念(G3) 1-1-1-15 5.6% 11.1% 16.7%
中日新聞杯(G3) 1-0-1-12 7.1% 7.1% 14.3%
新潟記念(G3) 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
ディセンバーS(L) 1-3-1-24 3.4% 13.8% 17.2%
大原S(1600万下) 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
修学院S(1600万下) 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
東京ウェルカムP(1600万下 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%

好走馬が出てきているのは、上記13レース。

好走数が多いのは、前走チャレンジC、ディセンバーS組。
前走チャレンジC組は出走のあった8年中6年で馬券になっています。

前走ディセンバーS組の好走は全て、当日人気馬から。
・単勝オッズ15.0倍未満:【1-3-1-5】複勝率50.0%
・単勝オッズ15.0倍以上:【0-0-0-19】

中山金杯 2021 前走人気別データ

前走人気 成績 勝率 連対率 複勝率
1番人気 1-1-3-11 6.3% 12.5% 31.3%
2番人気 2-2-0-6 20.0% 40.0% 40.0%
3番人気 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
4番人気 1-2-0-7 10.0% 30.0% 30.0%
5番人気 0-2-1-7 0.0% 20.0% 30.0%
6番人気 2-0-0-11 15.4% 15.4% 15.4%
7番人気 0-0-1-14 0.0% 0.0% 6.7%
8番人気 1-1-1-8 9.1% 18.2% 27.3%
9番人気 1-0-2-11 7.1% 7.1% 21.4%
10番人気 0-0-1-6 0.0% 0.0% 14.3%
11番人気 0-0-1-6 0.0% 0.0% 14.3%
12番人気 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
13番人気 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
14番人気 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
15番人気 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
18番人気 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%

前走2番人気以内が【3-3-3-17】で優勢。10年中8年で馬券になっています。
ヴァンケドミンゴ、ココロノトウダイ、シークレットラン、バイオスパークの4頭が前走2番人気以内。数も多いと思うので、活躍がありそうですね。

前走10番人気以下は【1-2-2-46】で苦戦傾向。好走した5頭中3頭は、当日5番人気以内の人気馬で、その年に馬券になっても1頭までの傾向。
人気馬や買いたい馬でなければ無理に追いかける必要はなさそうですね。

中山金杯 2021 前走着順別データ

前走着順 成績 勝率 連対率 複勝率
1着 3-1-5-15 12.5% 16.7% 37.5%
2着 2-2-1-7 16.7% 33.3% 41.7%
3着 2-1-1-8 16.7% 25.0% 33.3%
4着 1-1-1-6 11.1% 22.2% 33.3%
5着 0-2-0-6 0.0% 25.0% 25.0%
6着 0-0-1-11 0.0% 0.0% 8.3%
7着 0-1-0-10 0.0% 9.1% 9.1%
8着 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
9着 1-1-0-8 10.0% 20.0% 20.0%
10着 1-0-0-12 7.7% 7.7% 7.7%
11着 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
12着 0-0-1-7 0.0% 0.0% 12.5%
13着 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
14着 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
15着 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
16着 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
17着 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
18着 0-0-0-0

中山金杯 2021 前走着差別データ

前走着差 成績 勝率 連対率 複勝率
-0.4秒以上 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
-0.3秒 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
-0.2秒 1-0-1-5 14.3% 14.3% 28.6%
-0.1秒 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
0.0秒 1-2-5-5 7.7% 23.1% 61.5%
0.1秒 1-0-2-6 11.1% 11.1% 33.3%
0.2秒 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
0.3秒 1-3-0-8 8.3% 33.3% 33.3%
0.4秒 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
0.5秒 1-1-1-13 6.3% 12.5% 18.8%
0.6秒 1-0-0-9 10.0% 10.0% 10.0%
0.7秒 0-3-0-10 0.0% 23.1% 23.1%
0.8秒 0-0-0-8 0.0% 0.0% 0.0%
0.9秒 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
1.0秒以上 1-0-1-40 2.4% 2.4% 4.8%

前走5着以内が【8-7-8-42】。10年連続2頭以上が馬券になっています。

中山金杯 2021 前走上がり3Fタイム順位別データ

前走上がり3Fタイム順位 成績 勝率 連対率 複勝率
1位 2-0-0-13 13.3% 13.3% 13.3%
2位 2-2-1-11 12.5% 25.0% 31.3%
3位 0-0-1-15 0.0% 0.0% 6.3%
4位以下 6-8-8-88 5.5% 12.7% 20.0%

前走2位が優勢。
前走3位以内が【4-2-2-39】。好走は全て、比較的人気を集めた馬たちから。
・単勝オッズ15.0倍未満:【4-2-2-12】複勝率40.0%
・単勝オッズ15.0倍以上:【0-0-0-27】

中山金杯 2021 斤量別データ

斤量別 成績 勝率 連対率 複勝率
52.0kg以下 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
53.0kg 0-0-1-11 0.0% 0.0% 8.3%
54.0kg 0-1-1-23 0.0% 4.0% 8.0%
55.0kg 2-3-2-25 6.3% 15.6% 21.9%
56.0kg / 56.5kg 3-3-4-35 6.7% 13.3% 22.2%
57.0kg / 57.5kg 3-2-2-21 10.7% 17.9% 25.0%
58.0kg 2-1-0-1 50.0% 75.0% 75.0%
58.5kg以上 0-0-0-0

斤量が重たい馬ほど活躍傾向。斤量57.0kg以上は【5-3-2-22】。好走は全て、比較的人気を集めた馬たちから。
・単勝オッズ15.0倍未満:【5-3-2-6】複勝率62.5%
・単勝オッズ15.0倍以上:【0-0-0-12】

中山金杯 2021 斤量変化別データ

斤量変化別 成績 勝率 連対率 複勝率
斤量減 1-2-2-59 1.6% 4.7% 7.8%
同斤量 0-4-3-56 0.0% 6.3% 11.1%
斤量増 9-4-5-12 30.0% 43.3% 60.0%

中山金杯 2021 斤量差別データ

斤量差別 成績 勝率 連対率 複勝率
-2.5kg以上 0-0-0-14 0.0% 0.0% 0.0%
-2.0kg 1-1-1-13 6.3% 12.5% 18.8%
-1.5kg 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
-1.0kg 0-1-0-30 0.0% 3.2% 3.2%
-0.5kg 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
0.0kg 0-4-3-56 0.0% 6.3% 11.1%
0.5kg 2-1-3-1 28.6% 42.9% 85.7%
1.0kg 5-2-2-8 29.4% 41.2% 52.9%
1.5kg 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
2.0kg 2-1-0-2 40.0% 60.0% 60.0%
2.5kg以上 0-0-0-0

該当馬の大半は当日人気馬になるものの、斤量増組が中心。10年連続好走はもちろんのこと、10年中6年で2頭以上が馬券になっています。

中山金杯 2021 【プレ予想】

◎ディープボンド
○テリトーリアル
▲バイオスパーク
△ウインイクシード