日本ダービー 2020 過去10年のデータから傾向分析
2020/05/31(日)
第87回 日本ダービー
15:40発走 / 芝2400m (左)
2回 東京 12日目 サラ系3歳 オープン (国際) 牡・牝(指) 定量
本賞金:20000,8000,5000,3000,2000万円
※データは、過去10年分です。
日本ダービー 2020 人気別データ
人気 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 3-1-3-3 | 30.0% | 40.0% | 70.0% |
2番人気 | 1-1-1-7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
3番人気 | 3-3-1-3 | 30.0% | 60.0% | 70.0% |
4番人気 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
5番人気 | 1-3-0-6 | 10.0% | 40.0% | 40.0% |
6番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
7番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
8番人気 | 0-0-2-8 | 0.0% | 0.0% | 20.0% |
9番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10番人気 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
11番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12番人気 | 1-0-1-8 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
13番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 0-0-0-10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
17番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18番人気 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
日本ダービー 2020 単勝オッズ別データ
単勝オッズ | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1~1.9倍 | 1-0-0-1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
2~2.9倍 | 1-1-1-3 | 16.7% | 33.3% | 50.0% |
3~3.9倍 | 1-1-2-4 | 12.5% | 25.0% | 50.0% |
4~4.9倍 | 1-1-1-1 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
5~5.9倍 | 2-1-0-1 | 50.0% | 75.0% | 75.0% |
6~6.9倍 | 0-1-1-2 | 0.0% | 25.0% | 50.0% |
7~7.9倍 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
8~8.9倍 | 1-0-0-5 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
9~9.9倍 | 0-0-0-0 | - | - | - |
10~14.9倍 | 1-2-0-9 | 8.3% | 25.0% | 25.0% |
15~19.9倍 | 0-2-2-6 | 0.0% | 20.0% | 40.0% |
20~29.9倍 | 0-1-0-16 | 0.0% | 5.9% | 5.9% |
30~39.9倍 | 1-0-0-8 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
40~49.9倍 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
50~59.9倍 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
60~69.9倍 | 0-0-1-8 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
70~79.9倍 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
80~89.9倍 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
90~99.9倍 | 1-0-0-4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
100倍以上 | 0-0-2-55 | 0.0% | 0.0% | 3.5% |
1番人気と3番人気が各々3勝を上げ、複勝率70.0%と堅実。2、4番人気は少し不振傾向。
勝ち馬の多くは、単勝オッズ6.0倍未満から出てきています。
ここ2年は10番人気以下から勝ち馬、3着馬が出てくるも、その前の3年は人気馬同士での決着と、堅い時と波乱の時と両極端な傾向があります。
日本ダービー 2020 性別データ
性別 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
牡馬・セン馬 | 10-10-10-145 | 5.7% | 11.4% | 17.1% |
牝馬 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
稀に牝馬が出走することもあるものの、牡馬が基本。
日本ダービー 2020 所属別データ
所属 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
関東馬 | 2-3-5-45 | 3.6% | 9.1% | 18.2% |
関西馬 | 8-7-5-101 | 6.6% | 12.4% | 16.5% |
複勝率では関東馬が僅かに優勢も、勝率・連対率、好総数は関西馬が優勢。
日本ダービー 2020 前走クラス別データ
前走クラス | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
G1 | 8-7-5-88 | 7.4% | 13.9% | 18.5% |
G2 | 2-3-4-45 | 3.7% | 9.3% | 16.7% |
G3 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
LまたはOP特別 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
1勝クラス(500万下) | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
日本ダービー 2020 前走レース別データ
前走レース | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
皐月賞(G1) | 8-7-5-65 | 9.4% | 17.6% | 23.5% |
青葉賞(G2) | 0-2-3-20 | 0.0% | 8.0% | 20.0% |
京都新聞杯(G2) | 2-1-1-22 | 7.7% | 11.5% | 15.4% |
プリンシパルS(OP) | 0-0-1-8 | 0.0% | 0.0% | 11.1% |
好走馬が出てきているのは上記4レース。
前走皐月賞組【8-7-5-65】が王道路線で中心。好走の多くは当日人気馬から。
・当日5番人気以内:【7-7-4-17】複勝率51.4%
・当日6番人気以下:【1-0-1-49】
当日6番人気以下からの好走は以下の通り。
2011年8番人気3着:ベルシャザール[前走3番人気11着]
2010年7番人気1着:エイシンフラッシュ[前走11番人気3着]
前走人気馬か前走好走馬か。またともに重賞連対馬でした。
前走皐月賞以外の組は【2-3-5-82】の成績。好走の大半は、前走連対馬から。
・前走2着以内:【2-3-4-50】複勝率15.3%
・前走3着以下:【0-0-1-32】
前走3着以下、唯一の好走は2014年12番人気マイネルフロスト。前走は青葉賞3番人気6着でした。このダービーと好相性の内枠だったことや、重賞勝ち馬、3勝馬だった点が買い要素だったとみています。
日本ダービー 2020 前走人気別データ
前走人気 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 2-2-4-24 | 6.3% | 12.5% | 25.0% |
2番人気 | 1-5-0-15 | 4.8% | 28.6% | 28.6% |
3番人気 | 3-1-2-13 | 15.8% | 21.1% | 31.6% |
4番人気 | 2-0-1-11 | 14.3% | 14.3% | 21.4% |
5番人気 | 1-0-1-7 | 11.1% | 11.1% | 22.2% |
6番人気 | 0-1-0-10 | 0.0% | 9.1% | 9.1% |
7番人気 | 0-1-0-10 | 0.0% | 9.1% | 9.1% |
8番人気 | 0-0-1-7 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
9番人気 | 0-0-1-9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
10番人気 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11番人気 | 1-0-0-7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
12番人気 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13番人気 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17番人気 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18番人気 | 0-0-0-1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前走3番人気以内が【6-8-6-53】で中心。10年連続好走中。また10年中9年で2頭以上が馬券になっています。
前走4、5番人気は【3-0-2-18】。好走は全て、単勝オッズ20倍未満から。
・単勝オッズ20.0倍未満:【3-0-2-4】複勝率55.6%
・単勝オッズ20.0倍以上:【0-0-0-14】
前走6番人気以下は【1-2-2-77】。好走は全て、前走上位馬から。
・前走3着以内:【1-2-2-23】複勝率17.9%
・前走4着以下:【0-0-0-54】
日本ダービー 2020 前走着順別データ
前走着順 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1着 | 3-5-5-31 | 6.8% | 18.2% | 29.5% |
2着 | 2-1-2-29 | 5.9% | 8.8% | 14.7% |
3着 | 2-2-0-11 | 13.3% | 26.7% | 26.7% |
4着 | 1-1-0-8 | 10.0% | 20.0% | 20.0% |
5着 | 1-0-0-8 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
6着 | 0-1-2-8 | 0.0% | 9.1% | 27.3% |
7着 | 1-0-0-2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
8着 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
9着 | 0-0-0-8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
10着 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
11着 | 0-0-1-5 | 0.0% | 0.0% | 16.7% |
12着 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13着 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14着 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15着 | 0-0-0-4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16着 | 0-0-0-5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
17着 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
18着 | 0-0-0-2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
日本ダービー 2020 前走着差別データ
前走着差 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
-0.4秒以上 | 1-1-2-5 | 11.1% | 22.2% | 44.4% |
-0.3秒 | 0-1-0-4 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
-0.2秒 | 2-1-2-5 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
-0.1秒 | 0-2-0-5 | 0.0% | 28.6% | 28.6% |
0.0秒 | 1-1-3-17 | 4.5% | 9.1% | 22.7% |
0.1秒 | 0-1-0-9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
0.2秒 | 2-1-1-11 | 13.3% | 20.0% | 26.7% |
0.3秒 | 1-0-0-8 | 11.1% | 11.1% | 11.1% |
0.4秒 | 1-2-0-9 | 8.3% | 25.0% | 25.0% |
0.5秒 | 1-0-0-7 | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
0.6秒 | 0-0-0-12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
0.7秒 | 0-0-1-6 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
0.8秒 | 1-0-0-4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
0.9秒 | 0-0-0-9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1.0秒以上 | 0-0-1-35 | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
前走3着以内が【7-8-7-72】で中心。10年連続好走中で、10年中8年で2頭以上が馬券になっています。
前走4、5着は【2-1-0-16】。連対は全て、当日人気馬から。
・当日5番人気以内:【2-1-0-5】複勝率37.5%
・当日6番人気以下:【0-0-0-11】
前走6着以下は【1-1-3-60】。好走は全て、前走上位人気馬から。
・前走3番人気以内:【1-1-3-5】複勝率37.5%
・前走4番人気以下:【0-0-0-55】
日本ダービー 2020 前走上がり3Fタイム順位別データ
前走上がり3Fタイム順位 | 1着-2着-3着-着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1位 | 5-2-1-24 | 15.6% | 21.9% | 25.0% |
2位 | 1-1-4-19 | 4.0% | 8.0% | 24.0% |
3位 | 3-3-1-14 | 14.3% | 28.6% | 33.3% |
4位以下 | 1-4-4-89 | 1.0% | 5.1% | 9.2% |
前走3位以内が【9-6-6-58】で中心。10年連続好走中。また10年中9年で2頭以上が馬券になっています。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません